Field
Exibe o valor de um campo do registro atual. Usado dentro de DetailBand para valores dinâmicos, ou em qualquer band com bindings estáticos.
JSON
json
{
"type": "field",
"id": "col_price",
"x": 300,
"y": 5,
"width": 100,
"height": 22,
"binding": "price",
"format": "currency:BRL",
"bold": true,
"align": "right",
"verticalAlign": "middle",
"padding": 4,
"hasBorder": true,
"borderColor": "d0d0d0",
"borderWidth": 1,
"borderDashed": false
}Propriedades
| Propriedade | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
width | double | — | Largura em pontos |
zIndex | int | 0 | Ordem de empilhamento — valores maiores ficam acima (use -1 para fundos) |
height | double | 20.0 | Altura em pontos |
binding | string | — | Campo do registro ou expressão |
format | string | "" | Formato de exibição |
fontSize | double | 12.0 | Tamanho da fonte |
bold | bool | false | Negrito |
italic | bool | false | Itálico |
color | string | "000000" | Cor hexadecimal |
align | string | "left" | Alinhamento horizontal: left, center, right |
verticalAlign | string | "middle" | Alinhamento vertical: top, middle, bottom |
padding | double | 0.0 | Espaçamento interno |
hasBorder | bool | false | Exibir borda |
borderColor | string | "000000" | Cor da borda |
borderWidth | double | 1.0 | Espessura da borda |
borderDashed | bool | false | Borda tracejada |
borderDashGap | double | 4.0 | Espaçamento do tracejado |
rounding | object | null | Configuração de arredondamento |
wrap | bool | false | Permite quebra de linha automática (multi-linha) |
valueExpression | string | null | Expressão aplicada ao valor após o binding. Útil para converter strings antes da formatação (ex: PARSE_NUMBER(raw_price)) |
Binding
O binding referencia um campo do registro:
json
{ "binding": "product" }Também aceita expressões:
json
{ "binding": "quantity * price" }Formatos
| Format | Saída |
|---|---|
"" | Valor como string |
"currency:BRL" | R$ 1.234,56 |
"currency:USD" | $1,234.56 |
"date:dd/MM/yyyy" | 16/02/2026 |
"datetime:dd/MM/yyyy HH:mm" | 16/02/2026 14:30 |
"integer" | 42 |
"number:2" | 42.50 |
Arredondamento
json
{
"type": "field",
"id": "avg",
"x": 0,
"y": 0,
"width": 80,
"binding": "average_score",
"format": "number:2",
"rounding": {
"precision": 2,
"mode": "half_even"
}
}Modos de arredondamento
| Modo | O que faz | 2.545 (precisão 2) | 2.534 (precisão 2) |
|---|---|---|---|
half_even | Quando o dígito é exatamente 5, arredonda para o par mais próximo. É o padrão bancário — evita viés estatístico. | 2.54 | 2.53 |
half_up | Quando o dígito é 5 ou mais, arredonda para cima. É o arredondamento "escolar" que todo mundo conhece. | 2.55 | 2.53 |
half_down | Quando o dígito é exatamente 5, arredonda para baixo. Só sobe se for maior que 5. | 2.54 | 2.53 |
up | Sempre arredonda para cima (em direção a +∞), independente do dígito. | 2.55 | 2.54 |
down | Sempre arredonda para baixo (em direção a −∞), independente do dígito. | 2.54 | 2.53 |
truncate | Corta as casas decimais excedentes sem arredondar. Igual a down para positivos. | 2.54 | 2.53 |
Padrão
Se você não informar o modo, o Sulfite usa half_even — o mesmo padrão usado por bancos e sistemas financeiros.