Table
Renderiza uma tabela completa com header, linhas de dados e estilos configuráveis. Alternativa ao uso de bands detail quando se quer uma tabela self-contained dentro de qualquer band.
JSON
json
{
"type": "table",
"id": "items_table",
"x": 30,
"y": 10,
"width": 500,
"dataSourceId": "items",
"showHeader": true,
"alternateRowColors": true,
"columns": [
{ "id": "col1", "header": "Produto", "binding": "product", "width": 250 },
{ "id": "col2", "header": "Qtd", "binding": "quantity", "width": 80, "format": "integer", "align": "right" },
{ "id": "col3", "header": "Preço", "binding": "price", "width": 120, "format": "currency:BRL", "align": "right" }
]
}Propriedades
| Propriedade | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
width | double | — | Largura total da tabela |
columns | array | — | Lista de colunas (TableColumn) |
dataSourceId | string | null | Data source que alimenta as linhas |
showHeader | bool | true | Exibir linha de cabeçalho |
headerFill | string | "f0f0f0" | Cor de fundo do cabeçalho (hex) |
headerBold | bool | true | Cabeçalho em negrito |
borderColor | string | "000000" | Cor das bordas |
borderWidth | double | 1.0 | Espessura das bordas |
alternateRowColors | bool | false | Alternar cores de fundo nas linhas |
evenRowFill | string | "ffffff" | Cor das linhas pares |
oddRowFill | string | "f9f9f9" | Cor das linhas ímpares |
TableColumn
| Propriedade | Tipo | Padrão | Descrição |
|---|---|---|---|
id | string | — | Identificador |
header | string | — | Texto do cabeçalho |
binding | string | — | Campo do registro |
width | double | — | Largura da coluna |
format | string | "" | Formato de exibição |
align | string | "left" | Alinhamento (left, center, right) |
rounding | object | null | Configuração de arredondamento |
Diferença entre Table e Detail Band
- Detail Band: cada registro gera uma band posicionada (mais controle visual)
- Table: tabela pronta com header e linhas, posicionada como um bloco único
Use Table para tabelas de dados. Use Detail Band quando precisar de layout livre por registro.